CSVข้อบัญญัติ_อบจ_มุกดาหาร_ปีงบประมาณ 2569.csv
249 แถว
ตารางนี้ไม่มีคอลัมน์ตัวเลขสำหรับสร้างแผนภูมิ จึงแสดงข้อมูลดิบแทน
| หมวดงบ | หมวดงบย่อย | รายการ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการเกษตร | แผนงานการพาณิชย์ | แผนงานงบกลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งบกลาง | งบกลาง | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 1,100,000. | |||||||||||
| งบกลาง | งบกลาง | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 64,500. | |||||||||||
| งบกลาง | งบกลาง | เงินสำรองจ่าย | 1,700,000. | |||||||||||
| งบกลาง | งบกลาง | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | ||||||||||||
| งบกลาง | งบกลาง | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | 7,500,000. | |||||||||||
| งบกลาง | งบกลาง | เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) | 1,000,000. | |||||||||||
| งบกลาง | งบกลาง | เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน | 21,147,500. | |||||||||||
| งบกลาง | งบกลาง | เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ | 3,490,000. | |||||||||||
| งบกลาง | งบกลาง | เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) | 8,000,000. | |||||||||||
| งบกลาง | งบกลาง | เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ (กสจ.) | 15,000. | |||||||||||
| งบกลาง | งบกลาง | ค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย | 240,000. | |||||||||||
| งบกลาง | งบกลาง | เงินเพื่อการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ | 50,000. | |||||||||||
| งบกลาง | งบกลาง | เงินสมทบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | 2,539,000. | |||||||||||
| งบกลาง | งบกลาง | เงินช่วยพิเศษ | ||||||||||||
| งบกลาง | งบกลาง | เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน | 300000 |
หน้า 1 / 17